2023-12-22 15:47:56 | 汇聚网
小编为大家带来了2022年江苏高考510分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
---|---|---|---|---|
湖南科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
云南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
长江师范学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
江苏理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
菏泽学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 |
西安航空学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 |
广东海洋大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 510 |
丽水学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
兰州理工大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
常州工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
河南理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 |
长春理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 510 |
大连工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 510 |
重庆科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
防灾科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
绍兴文理学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
贵州财经大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
佳木斯大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
山西农业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
沈阳工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 509 |
宿州学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
广西民族大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
长春师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
陕西理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
东莞理工学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 509 |
大连外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
景德镇学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
大理大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
川北医学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
新疆师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
重庆文理学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
怀化学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
长春大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
吉林农业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
南京体育学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
河北经贸大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
无锡学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
山西中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
泉州师范学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
广西科技师范学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 507 |
徐州工程学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
潍坊学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
菏泽学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
陕西理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
云南财经大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
云南民族大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
吉林警察学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
湖北理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
昆明学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
云南警官学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
常州工学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
南昌师范学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
广西民族大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
海南师范大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 506 |
广东以色列理工学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 506 |
南通大学杏林学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 |
成都体育学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 |
吉林医药学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
湖南理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
新疆师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 |
湘南学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 |
天津城建大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 |
☆ 四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 全国普通高等学校先进教务处
☆ 湖南省大学生就业创业优秀示范单位
☆ 湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位
☆ 湖南省思想政治工作先进单位
☆ 湖南省文明高等学校
☆ 湖南省文明校园
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校坐落在国家历史文化名城——永州市零陵区。《史记·五帝本纪》载:“舜南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵”。零陵之名从此著称于世,并成为出现于夏代以前且沿用至今的重要古地名之一。永州境内潇湘二水纵贯南北,五岭山脉横亘东西,湘桂高铁、洛湛铁路、泉南高速、二广高速、厦蓉高速纵横交错,零陵机场开通北京、上海、昆明、重庆、海口等多条航线,风景秀丽,人杰地灵,交通便利。这里是舜帝道德文化、理学文化、瑶文化、女书文化发祥地,孕育了柳宗元、怀素、周敦颐、何绍基、李达等文化名人,文化底蕴深厚,被誉为“一本读不完的书”。
汇聚网(https://www.dghjsx.com)小编还为大家带来云南农业大学的相关内容。
云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。
办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同类院校一流、国际上知名、特色鲜明的教学研究型大学。
历史沿革
学校创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县,1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭,1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭。1983年成为硕士学位授权单位,1993年列为云南省属重点大学,2003年成为博士学位授权单位,2007年设立博士后科研流动站。2008年教育部本科教学评估为优秀,2009年、2013年、2014年省委省政府依托学校教育管理资源分别创办了云南农村干部学院、云南省食品安全管理学院、云南省高原特色农业产业研究院。2013年,经科技部、教育部审核批准建设云南农业大学新农村发展研究院。
长江师范学院是一所具有优良师范传统、鲜明应用特色的重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,地处重庆市涪陵高新区。学校始建于1931年,1958年开始高等教育,1999年开始招收本科生。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并成立涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。历经九秩春华秋实,特立两江奋楫扬帆。
学校秉持“创新为魂、应用为要、能力为本、服务为重”的办学理念,坚持“地方性、应用型、师范性”办学定位,是教育部师范教育协同提质计划重点支持院校、重庆市硕士学位授予立项建设单位。校园占地面积1700余亩,校园环境优雅,湖光潋滟、江石卓立,是重庆园林式单位、重庆首批智慧校园建设示范校。现有二级教学单位21个,全日制本科在校生2.2万余人。
以上就是小编整理的2022年江苏高考510分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
汇聚网更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com2023-12-22 16:19:10
2023-12-22 16:26:04
2023-12-22 15:59:38
2023-12-22 15:04:08
2023-12-22 15:58:26
2023-12-22 15:57:05