2025-03-03 16:31:31 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(海甸校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(海甸校区,招收英语语种考生) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 日语(海甸校区,招收英语语种考生) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语(海甸校区,招收英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生态学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 12 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑学(海甸校区) | 2 | 4600/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(海甸校区) | 18 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 农学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 种子科学与工程(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物育种科学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园艺(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 动物医学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 林学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 风景园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋科学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水产养殖学(海甸校区) | 3 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(备注:一年级在观澜湖校区,二、三四年级在海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 7 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 农林经济管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级i在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学(海甸校区) | 5 | 6600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 传播学(海甸校区) | 4 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际新闻与传播(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(N11t)(海甸校区,备注:入学后主要课程为英语教学,建议外语语种为英语的考生报考) | 16 | 13600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区) | 8 | 80000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(中外合作办学) | 3 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 4 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
一、2024河海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批水文与水资源工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)76380/4四川2024理科本科一批水务工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习;大二在常州校区学习)56380/4四川2024理科本科一批水利水电工程(江宁校区,备注:大一大三大四
一、2024青海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批经济学2待定/4四川2024理科本科一批信息管理与信息系统2待定/4四川2024理科本科一批金融学2待定/4四川2024文科本科一批旅游管理6待定/4四川2024理科本科一批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理)2待定/4四川2024文科本科一批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理)8
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
一、2024南开大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批哲学类(含:哲学、逻辑学)(津南校区,备注:仅录取填报该专业志愿的考生。本专业大类内专业任选)25200/4四川2024文科国家专项计划(本一)哲学类(含:哲学逻辑学)(备注:本专业大类内专业任选。)(国家专项计划)55200/4四川2024文科提前批(一本层次)外国语言文学类(含:英语、
一、2024东南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批建筑类(含:建筑学(学制5年)、城乡规划(学制4年)、风景园林(学制4年))76380/5四川2024文科国家专项计划(本一)建筑类(含:建筑学(学制5年)、城乡规划(学制4年)风景园林(学制4年))(国家专项计划)36380/5四川2024理科本科一批工科试验班(碳中和与智能制造实验班)
一、2024湖南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:汉语言文学、历史学)(备注:可分流至:历史学、汉语言文学、哲学)25300/4四川2024理科本科一批理科试验班(含:数学与应用数学、信息与计算科学)25300/4四川2024文科本科一批哲学15300/4四川2024理科本科一批经济学类(含:经济学、财政学)(备注:体
一、2024暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学36060/4四川2024文科本科一批新闻学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批广告学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批英语(番禺校区)26850/4四川2024文科本科一批金融学(番禺校区)36060/4四川2024理科本科一批经济统计学(番禺校区
一、2024云南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批哲学(呈贡校区)23400/4四川2024理科本科一批经济学类(含:经济学财政学、金融学、国际经济与贸易)(呈贡校区,备注:大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》)14000/4四川2024文科本科一批经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(呈贡校区,备注:
2023-12-12 08:10:45
2024-10-23 10:50:46
2024-06-17 00:27:09
2024-10-29 19:14:34
2023-11-05 01:44:21
2024-10-30 19:04:35