2025-03-10 20:14:41 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 66 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 38 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 52 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 39 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 41 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 140 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 81 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 37 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 63 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 42 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 143 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 21 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 168 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 54 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 68 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 70 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 99 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 65 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 126 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 43 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 44 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 241 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 138 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 78 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 49 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 58 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 84 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 28 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 110 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 69 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 78 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 19 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 16 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 30 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 62 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 84 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 32 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 14 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
校 训:尊德性而道问学 致广大而尽精微汇聚网
办学理念:学生为本 通专并重 知行合一 教学相长
办学目标:创全国一流本科大学 建中国式的小常青藤
以上就是汇聚网为大家带来的2025四川大学锦江学院在四川招生计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2024四川大学锦江学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024历史普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024物理普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批通信工程118000/4更多数据请进入:{$cate_u
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
一、2024四川文理学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)1574800/4四川2024文科本科二批汉语国际教育(师范)434800/4四川2024理科本科二批汉语国际教育(师范)(莲湖校区)304800/4四川2024文科本科二批广播电视学164800/4四川2024文科本科二批网络与新媒体374800/4四川2024理科
一、2024四川音乐学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批艺术史论512000/4四川2024文科本科二批艺术史论1812000/4四川2024理科本科二批艺术管理912000/4四川2024文科本科二批艺术管理3112000/4四川2024理科本科二批戏剧影视文学515000/4四川2024文科本科二批戏剧影视文学1215000/4四川20
一、2024四川警察学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批法学275520/4四川2024理科本科二批法学285520/4四川2024理科提前批(二本层次)治安学(只招男生)855520/4四川2024文科提前批(二本层次)治安学(只招男生)415520/4四川2024理科提前批(二本层次)治安学(只招女生)125520/4四川2024文科提
一、2024四川旅游学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批烹饪与营养教育235200/4四川2024文科本科二批旅游管理274800/4四川2024理科本科二批旅游管理214800/4四川2024文科本科二批会展经济与管理264800/4四川2024理科本科二批会展经济与管理344800/4四川2024文科本科二批文化产业管理184800/4
一、2024九江学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批数字经济33880/4四川2024文科本科二批汉语国际教育33650/4四川2024文科本科二批商务英语(招收英语语种考生)33880/4四川2024理科本科二批统计学34120/4四川2024理科本科二批化学工程与工艺34120/4四川2024理科本科二批机械设计制造及其自动化34120
一、2024三江学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批跨境电子商务422000/4四川2024文科本科二批英语(招收英语,日语语种考生)822000/4四川2024文科本科二批新闻学524000/4四川2024文科本科二批汉语言文学1022000/4四川2024文科本科二批知识产权222000/4四川2024文科本科二批会计学824000/4
2024-10-23 10:50:46
2024-10-30 13:25:13
2024-06-15 11:22:43
2024-06-13 22:59:37
2024-06-18 19:35:01
2023-11-05 01:44:21