2025-03-21 11:46:51 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考,录取有专业志愿考生) | 28 | 32000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(中外合作办学)(零起点,与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 8 | 36000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 德语(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 12 | 38000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语(中外合作办学)(零起点,与韩国釜山外国语大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 13 | 36000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学(中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考,录取有专业志愿考生) | 14 | 32000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄语(中外合作办学)(零起点,与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 3 | 36000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 德语(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 4 | 38000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 朝鲜语(中外合作办学)(零起点,与韩国釜山外国语大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) | 4 | 36000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 15 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 26 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 16 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经贸规则 | 18 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 教育学类(教育学、小学教育) | 58 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 学前教育(不招单色识别不全考生) | 12 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 59 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语国际教育 | 16 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英法双语)(只招英语考生)(法语零起点) | 10 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 54 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英德双语)(只招英语考生)(德语零起点) | 12 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英日双语)(只招英语考生)(日语零起点) | 6 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英韩双语)(只招英语考生)(韩语零起点) | 12 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英西班牙双语)(只招英语考生)(西班牙语零起点) | 9 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(零起点) | 29 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 德语(零起点) | 20 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法语(零起点) | 12 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 西班牙语(零起点) | 16 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 阿拉伯语 | 5 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(零起点) | 25 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语 | 7 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 印度尼西亚语 | 5 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 马来语 | 3 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 波兰语 | 3 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 葡萄牙语 | 9 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 塞尔维亚语 | 6 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 意大利语 | 5 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 翻译(只招英语考生) | 17 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 48 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 28 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 30 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 31 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务 | 28 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 34 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 教育学类(地方专项计划)(教育学、小学教育)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 学前教育(地方专项计划)(不招单色识别不全考生,学费一次性资助5000元/人) | 2 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学(地方专项计划)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(地方专项计划)(只招英语考生)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(地方专项计划)(零起点,学费一次性资助5000元/人) | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(地方专项计划)(零起点,学费一次性资助5000元/人) | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 商务英语(地方专项计划)(只招英语考生)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 新闻传播学类(地方专项计划)(编辑出版学、网络与新媒体)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(地方专项计划)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际事务与国际关系 | 18 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 8 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融科技 | 14 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 5 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经贸规则 | 4 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 教育学类(教育学、小学教育) | 20 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 学前教育(不招单色识别不全考生) | 2 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 10 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英西班牙双语)(只招英语考生)(西班牙语零起点) | 2 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 20 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英法双语)(只招英语考生)(法语零起点) | 4 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英韩双语)(只招英语考生)(韩语零起点) | 4 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英德双语)(只招英语考生)(德语零起点) | 4 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(学制5年)(英日双语)(只招英语考生)(日语零起点) | 3 | 26000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄语(零起点) | 6 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 德语(零起点) | 4 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法语(零起点) | 4 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 西班牙语(零起点) | 6 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 阿拉伯语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(零起点) | 10 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 朝鲜语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 印度尼西亚语 | 3 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 马来语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 波兰语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 葡萄牙语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 塞尔维亚语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 意大利语 | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 翻译(只招英语考生) | 4 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 27 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 15 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 10 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 10 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 10 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 10 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 教育学类(地方专项计划)(教育学、小学教育)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 学前教育(地方专项计划)(不招单色识别不全考生,学费一次性资助5000元/人) | 1 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(地方专项计划)(只招英语考生)(学费一次性资助5000元/人) | 3 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄语(地方专项计划)(零起点,学费一次性资助5000元/人) | 1 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(地方专项计划)(零起点,学费一次性资助5000元/人) | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 商务英语(地方专项计划)(只招英语考生)(学费一次性资助5000元/人) | 2 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(地方专项计划)(学费一次性资助5000元/人) | 2 | 24000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 29 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全考生) | 19 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 25000/4 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
吉林外国语大学是吉林省重点高校。学校创办于1995年;2003年被教育部批准为民办普通高等本科院校;2005年获得学士学位授予权并开始联合招收硕士研究生;2006年通过司法公证,将学校所有资产全部捐献给社会;2007年成为全国民办高校中第一所也是目前唯一一所“省重点高校”;2010年经国务院批准,成为全国唯一的国家教育体制改革——“探索非营利性民办高校办学模式”试点单位;2011年经国务院学位委员会批准,成为首批培养专业学位研究生(翻译硕士)的培养试点民办高校;2015年成为全国第一所在美国开办孔子学院的民办大学;2016年成为全国唯一入选“国家中西部高校基础能力建设工程”的民办大学;2017年成为全国唯一一所获得“中国政府奖学金来华留学生招生资格”的民办大学,圆满通过教育部审核评估,被吉林省学位委员会批准为博士学位授权单位立项建设高校;2018年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,经教育部批准更名为吉林外国语大学;2020年入选吉林省特色高水平应用型大学建设项目。
学校现已成为全国民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语外事人才培养基地,东北地区语种最多、特色鲜明的世界多语言文化教育中心,吉林省培养“多语种翻译+”人才和创新研究生人才培养模式的摇篮。汇聚网
学校坐落在风景秀丽的长春市净月潭旅游风景区,占地面积70.3万平方米,建筑面积33.66万平方米。校园内山水环绕的自然气息与中西合璧的建筑风格相融合,凸显环境与人文的统一,是一所现代化的“花园式”学校。
以上就是汇聚网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注汇聚网。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2024西安外国语大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段日语25400/4吉林2024历史普通提前批A段朝鲜语25400/4吉林2024历史普通提前批A段马来语15400/4吉林2024历史普通提前批A段泰语15400/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(师范类)15000/4吉林2024历史普通本科批英语(师范类)(只招英语考
一、2024吉林外国语大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段商务英语(只招英语语种考生)325000/4山东2024综合普通类一段朝鲜语225000/4山东2024综合普通类一段日语(零起点)225000/4山东2024综合普通类一段英语(英韩双语)(外语语种为英语,韩语零起点)426000/5山东2024综合普通类一段法语(零起点)425
一、2024安徽外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语225800/4吉林2024历史普通本科批德语125800/4吉林2024历史普通本科批日语125800/4吉林2024历史普通本科批朝鲜语125800/4吉林2024物理普通本科批英语225800/4吉林2024物理普通本科批德语125800/4吉林2024物理普通本科批日语
一、2024广西外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批经济与金融(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读)123800/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读)123800/4吉林
一、2024北京第二外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批汉语言文学(多语复合)(外语单科成绩不低于90分)14200/4吉林2024历史普通本科批德语(外语单科成绩不低于90分。包含人文交流、经贸合作两个方向,大一大二统一培养,不分方向,第四学期末学生自主选择方向;如一个方向选择人数不足12人,则该方向不再开设,选择该方向的学生须转
一、2024福州外语外贸学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)226840/4吉林2024历史普通本科批艺术教育(师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)226840/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学
一、2024上海工商外国语职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作)129800/3吉林2024物理普通专科批大数据技术(中外合作办学)(大数据分析)(中美合作)229800/3吉林2024历史普通专科批大数据与会计126800/3吉林2024历史普通专科批国际商务126800/3吉林2024
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(全英语教学班)168000/4吉林2024历史普通本科批金融学238000/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易538000/4吉林2024历史普通本科批法学(国际经济法方向)338000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(双语班)145000/4
2024-06-18 19:35:01
2023-11-15 18:45:05
2024-06-15 11:22:43
2024-11-02 12:19:01
2024-10-27 11:33:22
2024-10-21 14:21:10