首页 > 教育资讯 > 正文

云南省高三复读哪个学校好 怎么选择

2025-05-12 03:33:51 | 汇聚网

今天汇聚网小编为大家带来了云南省高三复读哪个学校好 怎么选择,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

云南省高三复读哪个学校好 怎么选择

云南省高三复读哪个学校好 怎么选择

云南省复读比较好的学校有云南师大附中老协补习学校、昆明优方高考补习学校、清北书院、昆明钟英高考补习学校等。

云南省高三复读哪个学校好

昆明优方高考补习学校

云南师大附中老协补习学校

云南西点文化学

清北书院

昆明钟英高考补习学校

滇云书院 汇聚网

昆明理工大学附属中学高考补习部

昆明光华学校

曲靖二中天人中学

高考复读学习注意事项

复读生通过已参加的高考知道了自己的强项和弱项。提高弱势科目的分数是主要课题。弱项是因长期不重视或感到难学而产生的科目,必须采取果断有力的措施加以大幅提高。提高弱项是复读成功的关键因素,所以从复读开始就要给弱势科目多分配时间。

薄弱科目和单元是通过努力就能大幅提高分数的“金矿”。永远的拉分科目——数学就是投入精力即会涨分的科目。

长时间的慢慢提高对大多数科目没有必要,且消磨锐气。要在一定时间段内刻苦投入,在成绩开始提升时加把劲儿,争取在较短时间内大幅提高成绩。

云南省高三复读哪个学校好 怎么选择

汉族学生在西藏高考不能报考哪些211工程大学?

001

北京大学

047

上海海关学院

002

中国人民大学

048

南京大学

003

清华大学

049

东南大学

004

北京交通大学

054

合肥工业大学

005

北京理工大学

056

厦门大学

006

北京科技大学

063

山东大学

007

北京化工大学

066

华中科技大学

009

北京邮电大学

068

中国地质大学(武汉)

010

北京电子科技学院

079

中山大学

013

北京师范大学

083

四川大学

014

中国传媒大学

084

西南交通大学

015

中央财经大学

085

电子科技大学

016

对外经济贸易大学

092

西南大学

017

中国人民公安大学

094

西南财经大学

020

中国政法大学

095

西南政法大学

021

华北电力大学(北京)

101

昆明理工大学

022

南开大学

103

西安电子科技大学

023

天津大学

131

中国人民武装警察部队学院

024

中国民航大学

138

中国地质大学(北京)

028

华北电力大学(保定)

155

南方医科大学

034

中国刑事警察学院

254

解放军理工大学

035

吉林大学

255

后勤工程学院

038

哈尔滨工业大学

256

武警工程学院

040

同济大学

257

武警医学院

041

上海交通大学

259

武警拉萨指挥学院

043

东华大学

260

武警警种指挥学院

045

上海外国语大学

262

武警沈阳指挥学院

046

上海财经大学

302

解放军信息工程大学

河南大学势力雄厚还是北京大学势力雄厚?我已经高4了想报考

2006中国大学100强 排名

2006中国大学100强 排名
校 名
总得分
人才培养
科学研究
分省排名
学校类型
学校参考类型

得分
研究生 培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型

以上就是汇聚网整理的云南省高三复读哪个学校好 怎么选择相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅汇聚网。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“云南省高三复读哪个学校好 怎么选择”相关推荐
高三复读生怎么选择大学?
高三复读生怎么选择大学?

高三复读生怎么选择大学?1. 复读俗话说失败是成功之母,选择复读,就机会成本而言,复读是很合适的!如果一年下来,能够进入不错的大学,就是非常成功!毕竟文凭好,就业起点高,今后发展也快些!其实是否复读,关键要看考了多少分,如果距离二本线很远(80分以上),说明你学习有严重缺陷(比如英语和数学物理等科目成绩很低),即使重新复读一年,这些科目也很难提升很多,一般复读生成绩提升50到100

2025-03-13 13:06:34
考上二本后选择复读,结果考了个三本,该怎么办?
考上二本后选择复读,结果考了个三本,该怎么办?

考上二本后选择复读,结果考了个三本,该怎么办?网友一:我想起了2016年的一个复读生。这个学生2015年超一本分数线9分的成绩考入到东北的一所一般本科院校,但其父亲感觉他的发挥不好,要求他复读。孩子没有主见,就听从了他父亲的建议去衡水中学复读。他父亲告诉我按孩子班主任提供的情况,孩子每次模拟成绩都在600以上高考,他高考考600分以上是没有问题的。但高考分数出来后,孩子和他都傻眼了,

2025-04-20 12:15:06
复读生有哪些需要做的准备?有哪些需要注意的事?该怎么选择复读学校?
复读生有哪些需要做的准备?有哪些需要注意的事?该怎么选择复读学校?

复读生有哪些需要做的准备?有哪些需要注意的事?该怎么选择复读学校?一心:克服自卑高考失利,是复读生在人生中所遭遇的一次较大打击。在沮丧的情绪状态中,他们很容易对自己的知识和能力产生怀疑,对自己的高考失败作出消极的归因和评价。尤其是那些因低分而落榜的复读生,他们甚至会将考试失败的影响泛化到生活中去,缺乏自信,动辄便说出“我不如别人”、“我真的不行”、“我非常无能”之类的话,无论在父母面前

2025-03-14 04:32:42
高考失利,我是选择上普通二本还是复读?如果要复读,哪个高复学校好?
高考失利,我是选择上普通二本还是复读?如果要复读,哪个高复学校好?

高考失利,我是选择上普通二本还是复读?如果要复读,哪个高复学校好?肯定是选择复读好一点,我之前也是复读生。我之前也是成绩不好,复读后考上了大学。是否复读也因人而异,首先要找出你考不好的原因,如果你确实在高中三年很努力,就是成绩提不上去,那很可能是读书没有动脑的问题;如果是你高中三年没努力读书,并且你也聪明,在复读的过程中努力刻苦些,复读一年应该会有很大作用。想要让成绩好起来,除了要努力刻苦外

2025-04-19 17:10:55
复读选哪个学校好
复读选哪个学校好

河南复读生比例河南复读生比例:46.6%。说起各大省市内复读考生情况,看完出炉的不同省市的复读考生占比,只想感叹一句“谁来心疼下河南考生”,其复读生高达46.6%,河南2022考生中复读考生达到了45.74万。这是属于占比最高的,都快接近于河南省内2022报名人数的一半了,应届考生是69.06万,真的不敢相信,光河南省内的复读考生人数。比重庆、浙江、江苏和云南等的总报

2025-03-19 05:30:08
我们选择复读是为了什么
我们选择复读是为了什么

我们选择复读是为了什么复读是一种特殊的人生经历,能够增强人面对挫折、战胜自己的勇气和能力。选择复读的学生,他们或者经历了高考失败的挫折,或者未能实现较高的期望,较多的学生比较在乎平时考试的成绩,成绩稍有下降,焦虑、烦躁等消极情绪就会容易接踵而至,所以相对于应届生,他们要冒着再次失败的风险,所承受的心理压力自然要比一般学生大,所以锻炼良好的心理素质是不容忽视的。学习不是件难事,却是一件苦事

2025-03-20 16:47:18
考生可以选择复读么,复读生会存在哪些压力?
考生可以选择复读么,复读生会存在哪些压力?

年级组长会议发言稿年级组长会议发言稿范文(精选3篇)在学习、工作生活中,发言稿应用范围愈来愈广泛,发言稿以发表意见,表达观点为主,是为演讲而事先准备好的文稿。还是对发言稿一筹莫展吗?以下是我收集整理的年级组长会议发言稿范文(精选3篇),欢迎阅读与收藏。年级组长会议发言稿1尊敬的家长朋友们:下午好!在孩子需要你们的时候,你们来了,在百忙之中挤出时间参加家长会,不

2025-03-16 13:22:09
复读也是一种选择吗?
复读也是一种选择吗?

复读也是一种选择吗?复读也是一种选择,复读就会多一次机会,就可能会成功,希望对你有帮助,接下来,我会详细说说复读。首先:复读,又称之为补习。因不满意自己的成绩,或者不满意自己的录取结果,高考落榜后选择再次复读,重新开始,从而到达某种最好的状态。复读人群里,初三和高三学生占比很高。复读对人生影响特别大,是对学习生涯的再一次重新开始。中文名复读外文名beinsch

2025-04-01 17:13:13