2025-07-15 19:06:34 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 航海技术(工作性质特殊,不适宜女生报考;因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 83 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 轮机工程(工作性质特殊,不适宜女生报考;因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 83 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 227 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 57 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 40 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 158 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 82 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 127 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(外语语种为英语) | 26 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语) | 26 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 53 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 72 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 59 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 103 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 77 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 101 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 84 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 117 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 119 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 70 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 110 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 111 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 73 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 69 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 69 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 203 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 138 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 113 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 56 | 6600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 24 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 25 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 24 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 133 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 106 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 88 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 103 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 113 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 71 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全 | 75 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 159 | 7920/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 73 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 34 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 78 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 109 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程 | 43 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环保设备工程 | 19 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 105 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 22 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(数字岩土与地下空间) | 11 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(结构智建与运维) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能材料与结构 | 90 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字人文 | 90 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰惠灵顿维多利亚大学学习,出国费用另计;只招外语语种为英语的考生;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章) | 30 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰坎特伯雷大学学习,出国费用另计;因专业培养要求,非英语语种考生慎报;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章) | 30 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰坎特伯雷大学学习,出国费用另计;因专业培养要求,非英语语种考生慎报;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章) | 30 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治人才实验班) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(数学创新实验班) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(物理创新实验班) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(图灵创新实验班) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程(核能装备材料创新实验班) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(中外合作办学)(与美国西俄勒冈大学合作,部分课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 96 | 50000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与韩国檀国大学合作,专业核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 100 | 40000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 90 | 51000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 90 | 51000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环保设备工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 90 | 51000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 5 | 待定/1 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
烟台大学坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市—烟台,是山东省属重点综合性大学,山东省高水平大学建设高校。学校于1984年建校,由北京大学、清华大学共同援建。学校东临黄海,西依青山,环境优美,气候宜人,是国内距海最近、拥有海岸线最长的滨海大学。
学校1985年正式招生,1998年成为硕士学位授权单位。2001年3月,经山东省政府批准,原山东省建材工业学校、原山东省水产学校并入烟台大学。2012年获批山东省名校工程首批立项建设单位,同年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2019年成为省市共建高校,“药学”和“材料科学与工程”学科入选山东省“一流学科”建设立项。2020年学校获批项目博士后招收资格,入选山东省“强特色”高水平大学建设行列,法学、药学两个学科入选山东省“优势特色学科”建设行列。化学、药理学与毒理学、工程学、材料科学先后进入ESI全球前1%。
办学条件优越汇聚网
以上就是汇聚网整理的2025烟台大学在山东招生计划人数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅汇聚网。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2025烟台大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批航海技术(工作性质特殊,不适宜女生报考;因专业培养要求,请非英语语种考生慎重报考)(科教园区)25500/4广东2025物理类本科提前批轮机工程(工作性质特殊,不适宜女生报考;因专业培养要求,请非英语语种考生慎重报考)(科教园区)25500/4广东2025历史类本科批日语(科教园区)(
一、2024烟台理工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济与金融5221800/4山东2024综合普通类一段会计学7921800/4山东2024综合普通类一段财务管理5121800/4山东2024综合普通类一段审计学4621800/4山东2024综合普通类一段工商管理4521800/4山东2024综合普通类一段市场营销5221800/4
一、2024烟台科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学2019000/4山东2024综合普通类一段数字经济7526800/4山东2024综合普通类一段金融工程4022800/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易2519000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学1019000/4山东2024综合普通类一段英语1019000
2024年参加高考人数预计2024年我国高考报名人数达1353万人2022年高考人数再创纪录达1193万人!更难的还在后头,2024年将超1350万!2022年高考报考数据,根据“山西教育招生考试”提供的信息,2022年全国高考报名人数119。2022年高考报名人数/高中阶段入学人数为82.8%,2021年高考报名人数/高中阶段入学人数为79.8%,高中阶段毕业生高考参与率呈现
一、2025邢台学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)54600/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学(师范类)54900/4山东2025综合普通类一段化学(师范类)54900/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺54900/4山东2025综合普通类一段财务管理54600/4山东2025综合普通类一段汉语国
一、2025台州学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段工商管理24800/4山东2025综合普通类一段金融学(小微金融)34800/4山东2025综合普通类一段英语(师范类)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于105分)24800/4山东2025综合普通类一段商务英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于105分)34800/4山东202
一、2024烟台南山学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语418800/4吉林2024历史普通本科批日语416800/4吉林2024历史普通本科批工商管理418800/4吉林2024历史普通本科批市场营销416800/4吉林2024历史普通本科批会计学518800/4吉林2024历史普通本科批供应链管理418800/4吉林2024历史普
一、2024烟台南山学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批车辆工程416800/4四川2024理科本科二批大数据管理与应用416800/4四川2024理科本科二批电子信息工程417800/4四川2024理科本科二批工业设计515800/4四川2024文科本科二批护理学(南山校区)418800/4四川2024理科本科二批机械设计制造及其自动化4
2025-06-04 15:07:15
2025-06-04 15:27:09
2025-02-25 20:59:03
2025-05-06 18:10:39
2025-03-08 13:23:21
2025-03-17 17:18:00