2025-08-07 16:31:21 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中草药栽培与加工技术 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中草药栽培与加工技术 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品营养与健康 | 30 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品营养与健康 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品贮运与营销 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品贮运与营销 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药物制剂技术 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药物制剂技术 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 16 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 31 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 11 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 33 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 13 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 75 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 45 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(母婴护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(母婴护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(社区护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(口腔护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(ICU护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(康复护理方向) | 4 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(康复护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(ICU护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(口腔护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(社区护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(老年护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(老年护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学 | 10 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 30 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药制药 | 28 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药制药 | 12 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 45 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 50 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 50 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 50 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 80 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 40 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 60 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 2 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(盆底康复方向) | 8 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(盆底康复方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 健康管理 | 7 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 健康管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理 | 3 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理 | 3 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学营养 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学营养 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔卫生保健 | 50 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔卫生保健 | 30 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 30 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 31 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 17 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 18 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 体育保健与康复 | 5 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 体育保健与康复 | 5 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 8 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 5 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 9600/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 9600/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 社区康复 | 4 | 12000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 社区康复 | 3 | 12000/3 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
伏羲腹丘,滔滔溱洧。山川密境,健康学府。
郑州医药健康职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等专科院校。学校扎根岐黄文化发源地——新密,厚植中华医药文化沃土,发展壮大,有着得天独厚的文化优势。本着坚持传承与创新相结合的原则,固根强本,弘扬中华医药文化精神,积极培育现代医药科技力量,以先进的教学设施、优良的教学质量、丰富的校园文化和日趋广泛的校外实训基地,为学生成长成才创造良好条件,打造具有中原风格、河南气派的高质量医药类教育品牌。
学校建设项目总计划投资30亿元,规划占地面积1500亩,规划建筑面积30万平方,分三期建设完成。一期项目已基本完工,现有校园占地887亩,建筑面积为18.79万平方米,含教学实训区、生活保障区、图书收藏区、学生宿舍区等,可满足10000学生在校学习。今年将启动二期工程,计划投资5亿元,按照能够容纳在校生2 万人规模施工建设,以教学及配套校舍为主;三期工程计划2024年开工建设,以附属医院和康养中心为主,周期 24 个月。项目建成后,预计可增加5.4亿元消费能力和5.6亿元建设能力,创造劳动岗位6000余个,致力打造河南省唯一的“教、医、养”结合的中医康养基地。
汇聚网以上就是汇聚网小编给大家带来的2025郑州医药健康职业学院在河南招生计划人数,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2024郑州医药健康职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科护理113000/三年贵州2024物理高职专科护理113000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、郑州医药健康职业学院简介伏羲腹丘,滔滔溱洧。山川密境,健康学府。郑州医药健康职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等专科院校。学校扎根岐黄文化发源地—
一、2025郑州卫生健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批护理6954800/3河南2025物理专科批护理4004800/3河南2025历史专科批助产804800/3河南2025物理专科批助产604800/3河南2025历史专科批药学904800/3河南2025物理专科批药学504800/3河南2025历史专科批中药学704800/3河
一、2025郑州健康学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科提前批临床医学22017000/3河南2025历史专科提前批口腔医学20017000/3河南2025历史专科提前批中医学15017000/3河南2025历史专科提前批针灸推拿10417000/3河南2025物理专科提前批临床医学46617000/3河南2025历史专科提前批预防医学2017
一、2025云南医药健康职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批口腔医学(昆明校区)(不招色盲色弱)719800/3广东2025历史类专科批临床医学(富民校区)(不招色盲色弱)317800/3广东2025历史类专科批针灸推拿(安宁校区)(不招色盲色弱)616800/3广东2025历史类专科批医学影像技术(富民校区)(不招色盲色弱)31480
一、2024云南医药健康职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科临床医学(安宁校区)办学地点:安宁校区3315000/三年贵州2024历史高职专科口腔医学(安宁校区)办学地点:安宁校区3415000/三年贵州2024历史高职专科护理(安宁校区)办学地点:安宁校区4713500/三年贵州2024历史高职专科康复治疗技术(安宁校区)办学地点:安
一、2025长沙医药健康职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批医学美容技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、过敏体质的考生慎重报考)(校本部)214800/3广东2025物理类专科批护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、过敏体质的考生慎重报考)(校本部)216800/3广东2025物理类专科批口腔医学技术(
一、2024通化医药健康职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科中药学24300/三年贵州2024历史高职专科护理14300/三年贵州2024历史高职专科口腔医学技术24300/三年贵州2024物理高职专科中药学24300/三年贵州2024物理高职专科护理14300/三年贵州2024物理高职专科口腔医学技术24300/三年更多数据请进入:{
一、2024云南医药健康职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批临床医学815000/3吉林2024历史普通专科批口腔医学1015000/3吉林2024历史普通专科批药学213500/3吉林2024历史普通专科批针灸推拿615000/3吉林2024历史普通专科批医学检验技术313500/3吉林2024历史普通专科批医学影像技术313500
2025-07-31 14:28:20
2025-07-14 13:42:18
2025-08-01 16:44:53
2025-03-08 13:23:21
2025-05-07 09:46:29
2025-02-28 15:44:48