2025-08-30 12:15:57 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济与金融 | 91 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 70 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 知识产权 | 55 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 英语(涉外法治)(只招英语考生) | 53 | 5000/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理 | 78 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 80 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学(注册会计师) | 51 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 49 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学 | 60 | 4600/5 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学(海外交换) | 65 | 4600/5 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 30 | 4600/5 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 城乡规划 | 30 | 4600/5 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 风景园林 | 30 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息与计算科学 | 46 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 统计学(本专业不录取调剂志愿考生) | 66 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 78 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程(无人机) | 42 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 微电子科学与工程(芯片设计) | 35 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 40 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 微电子科学与工程(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 51 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息安全 | 45 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 22 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 31 | 4000/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工业设计 | 32 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(智能电网) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 33 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 39 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能建造 | 63 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智慧交通 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工程管理 | 34 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 70 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 3 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料成型及控制工程(精密制造) | 38 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械电子工程(无人机) | 36 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程(新材料)(本专业不录取调剂志愿考生) | 36 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 储能科学与工程 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 储能科学与工程(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 36 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 20 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 38 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化(无人机) | 42 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 3 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 交通设备与控制工程(空地智能) | 36 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语成绩不低于100分,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,“4+0”模式,非英语语种考生慎重报考) | 90 | 65000/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(外语成绩不低于100分,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,“4+0”模式,非英语语种考生慎重报考) | 92 | 65000/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(外语成绩不低于100分,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,“4+0”模式,非英语语种考生慎重报考) | 42 | 65000/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 材料科学与工程(新材料)(双培计划,与北京科技大学联合培养,3+1模式,前三年在北京科技大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 20 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 储能科学与工程(双培计划,与华北电力大学联合培养,3+1模式,前三年在华北电力大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区5人,房山区2人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 20 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化(双培计划,与华北电力大学联合培养,3+1模式,前三年在华北电力大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区3人,西城区4人,朝阳区4人,丰台区2人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区2人,顺义区2人,昌平区1人,大兴区2人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 微电子科学与工程(芯片制造)(双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区3人,西城区4人,朝阳区4人,丰台区2人,海淀区5人房山区2人通州区2人顺义区2人昌平区1人,大兴区2人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 微电子科学与工程(封装技术)(双培计划,与北京理工大学联合培养,3+1模式,前三年在北京理工大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区3人西城区4人,朝阳区4人,丰台区2人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人通州区2人,顺义区2人,昌平区1人大兴区2人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 数字媒体技术(游戏科学与技术)(双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年在中国传媒大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区2人西城区2人朝阳区2人,丰台区2人,海淀区4人房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人延庆区1人) | 20 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 建筑学(外培计划,与德国柏林工业大学联合培养,1+2+2模式,第一、四、五年在北方工业大学,第二、三年在德国柏林工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,平谷区1人,延庆区1人,外语成绩不低于110分) | 12 | 4600/5 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 建筑学(外培计划,与意大利米兰理工大学联合培养,1+2+2模式,第一、四、五年在北方工业大学,第二、三年在意大利米兰理工大学,各区名额分配:西城区1人,丰台区1人,海淀区1人,大兴区1人,外语成绩不低于110分) | 4 | 4600/5 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 6 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 储能科学与工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 6 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化(智能电网)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 电子信息工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 6 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 通信工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 4 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 数字媒体技术(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 土木工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 7 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 城市地下空间工程(智慧城市)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 智能建造(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 工程管理(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4200/4 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后曾先后隶属于冶金工业部和中国有色金属工业总公司,1985年更为现名,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。在76年的办学历程中,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”精神,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入新时代,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,开启全面建设高水平应用型大学的新征程。汇聚网
美丽校园
以上就是汇聚网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注汇聚网。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2025北方工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济与金融24200/4河北2025历史本科批法学14200/4河北2025历史本科批法学(菁英班)14200/4河北2025历史本科批知识产权24200/4河北2025历史本科批英语(涉外法治)(只招英语语种考生)25000/4河北2025历史本科批建筑学24600/5河北2025历史
一、2025北方工业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批建筑学(学制:五年)14600/-湖北2025历史本科普通批建筑学(海外交换;学制:五年)14600/-湖北2025物理本科普通批数学与应用数学(菁英班)14600/-湖北2025物理本科普通批信息与计算科学14600/-湖北2025物理本科普通批统计学24600/-湖北2025物理
一、2025北方工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济与金融34200/4山东2025综合普通类一段法学24200/4山东2025综合普通类一段法学(菁英班)14200/4山东2025综合普通类一段知识产权14200/4山东2025综合普通类一段英语(涉外法治)(外语语种为英语)15000/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学
一、2025北方工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济与金融24200/4河南2025历史本科批法学24200/4河南2025历史本科批法学(菁英班)14200/4河南2025历史本科批知识产权24200/4河南2025历史本科批英语(涉外法治)(只招英语语种的考生)15000/4河南2025历史本科批工商管理24200/4河南2025
一、2025北方工业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批信息与计算科学14600/4.0安徽2025历史本科批经济与金融24200/4.0安徽2025历史本科批法学14200/4.0安徽2025物理本科批数学与应用数学(菁英班)14600/4.0安徽2025物理本科批统计学24600/4.0安徽2025历史本科批法学(菁英班)14200/4.
一、2025北方工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学(智能会计)14200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济与金融14200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理24200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械设计制造及其自动化(创新实验班)14600/四
一、2025北方工业大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语成绩不低于:100。与英国伦敦布鲁内尔大学合作,4+0模式。)265000/4江西2025物理本科批土木工程(中外合作办学)(外语成绩不低于:100。与英国伦敦布鲁内尔大学合作,4+0模式。)165000/4江西2025物理本科批统计学1460
一、2025北方工业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济与金融14200/4福建2025历史本科批法学14200/4福建2025历史本科批法学(菁英班)14200/4福建2025历史本科批英语(涉外法治)(语种:英语)25000/4福建2025历史本科批建筑学24600/5福建2025历史本科批建筑学(海外交换)14600/5福建2025
2025-07-31 14:28:20
2025-08-02 20:32:17
2025-08-03 08:22:58
2025-08-01 16:44:53
2025-07-31 11:23:25
2025-08-04 08:10:13